lunes, 13 de junio de 2011
Notas provisionales
Estas son las notas provisionales, los DNI que aparecen en negrita tienen menos de un 5 en el portafolios, por no haber entregado el portaforlios en papel, por no haber realizado el blog o no tenerlo actualizado, o todo lo anterior a la vez.
Para dudas debéis consultar por e-mail cuando estaré en la escuela. Hay una errata, 77417565W tiene un 5.
notas tablon
miércoles, 8 de junio de 2011
Notas
Aquí os dejo la nota del examen, SM significa que no puedo hacer la media, PM que está pendiente de la media (del resto de trabajos para aprobar o no la asignatura), NP, no presentado.
Todavía no puedo daros las medias provisionales... ¡cuánto número!, en fin...
Todavía no puedo daros las medias provisionales... ¡cuánto número!, en fin...
DNI | Mayo |
05410328S | PM |
15491686J | SM |
33276290M | 6,9 |
33554624Q | NP |
33557100P | SM |
33558343D | NP |
34266892C | 5,4 |
34270583P | NP |
34271814C | SM |
| 34271815K | SM |
| 34876632F | SM |
| 34881060L | NP |
| 35466647A | NP |
| 35482455X | NP |
| 35488508Z | 6,3 |
| 35490050S | SM |
| 35555785Q | NP |
| 35569773C | SM |
| 35571941A | 5,2 |
| 35572452P | PM |
| 35572977G | 5,9 |
| 35578270F | 6,1 |
| 35579648M | SM |
| 35585980N | SM |
| 36054295R | 9,8 |
| 36105340D | 5,6 |
| 36106657S | 6,5 |
| 36114442A | SM |
| 36119558J | 7 |
| 36137424P | NP |
| 36141607M | 6,7 |
| 36157058T | NP |
| 36157348Z | PM |
36159092X | NP |
36159413D | 7,2 |
36163462X | 5,5 |
36164632F | NP |
36165169S | SM |
36166188E | NP |
36168063B | PM |
36169297A | 6,8 |
36172382Y | SM |
36172840G | 5,8 |
36173453L | 7,6 |
36176129G | SM |
36176565A | 6,3 |
36177405S | NP |
39455017N | 5,6 |
39455145W | 5,5 |
39457536R | SM |
39459261R | SM |
39462134E | SM |
39464550T | NP |
39466311J | PM |
41536603Y | SM |
44147981X | 6,4 |
44454533H | 6,8 |
44460510S | PM |
44998101G | SM |
45860294L | SM |
45861094Z | SM |
45871248W | SM |
46475711W | NP |
47363830E | SM |
47367215A | SM |
47373027L | SM |
47383529X | SM |
47403999X | SM |
50221249J | NP |
52497821E | SM |
53119723G | 7 |
53173398C | PM |
53176414T | 6,2 |
53185840L | SM |
53187905Z | PM |
53189342W | NP |
53189797C | PM |
53194365B | SM |
53196159B | NP |
53197965T | SM |
53199819Z | 7,8 |
53304790J | PM |
53482659T | 5,4 |
53614185N | 5,7 |
53817086F | SM |
53818193X | SM |
70257311Q | 6,7 |
71505415W | SM |
76728533G | SM |
76896676V | 5 |
76899724Y | 7 |
76899980D | 8,5 |
76906757R | NP |
76908603F | PM |
76908968G | 8,1 |
76934188Q | NP |
76998341E | 6,9 |
77012046L | 5,9 |
77409274Z | 5,3 |
77410265Q | SM |
77414209G | PM |
77417565W | 5 |
77420316Q | SM |
77421548Y | PM |
77422062Z | 7,5 |
78806387S | NP |
X4931580N | SM |
Y0329003W | SM |
domingo, 5 de junio de 2011
Revisión de exámenes
Hola a tod@s, el día de revisión de exámenes será el jueves 9 de junio de 9:30 a 11:30 h. Próximamente publicaré aquí las medias provisionales. Los tutorizados que no podáis asistir decidme por mail.
Sludos
Sludos
miércoles, 18 de mayo de 2011
Alumnos que pierden la Evaluación continua
Los siguientes alumnos deben hacer el examen específico al perder la evaluación continua:
- 47367215A
- 35466647A
- 76906757R
- 53196159B
- 76728533G
- 34271815K
- 34271814C
- 33557100P
- 77417565W
- 36177405S
- 36166188E
- 47383529X
- 39464550T
- 34881060I
- 36164632F
- 36159092X
- 36176565A
- 76934188Q
- 47363830E
jueves, 5 de mayo de 2011
Tercera corrección blogs
Hola a tod@s, he vuelto a corregir vuestros blogs, y como siempre me he encontrado con dificultades para localizarlos... así que os voy a pedir que me echéis un cable y rellenéis todos este formulario.
Perdonad las molestias, sobre todo los que tenéis alergia tecnológica, pero es el único modo de que pueda valorar vuestros esfuerzos.
Os recuerdo que para poder leer los que son privados debéis invitarme a la cuenta de gmail, ¡con la del CEU seguiré sin poder leerlos.....!
Perdonad las molestias, sobre todo los que tenéis alergia tecnológica, pero es el único modo de que pueda valorar vuestros esfuerzos.
Os recuerdo que para poder leer los que son privados debéis invitarme a la cuenta de gmail, ¡con la del CEU seguiré sin poder leerlos.....!
lunes, 2 de mayo de 2011
Omnipoliedro
Para aquellos que me han pedido ver la imagen del omnipoliedro ahí va uno de tamaño GRANDEEEEEEEE .... ;)
miércoles, 20 de abril de 2011
Trabajo voluntario
Aunque os lo comenté a principio de curso, no me he vuelto a acordar de comentaros el trabajo voluntario. Se trata de la construcción de un omnipoliedro, en el enlace tenéis un archivo en el que cuenta como hacerlo. Eso sí, debéis escalarlo para que quepa en el despacho ;) (como material podéis usar pajitas de colores, o lo que queráis, pero que sea de ese tamaño OK?)
Para dudas concretas, me preguntáis.
El trabajo es mejor hacerlo por parejas.
NO ES OBLIGATORIO.
Para dudas concretas, me preguntáis.
El trabajo es mejor hacerlo por parejas.
NO ES OBLIGATORIO.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)